Abans que res, transparència. Junts per Vallirana té un compte obert a la banca ètica Triodos Bank. Tots els moviments apareixen en aquesta pàgina.
Data | Descripció | Import | Saldo |
11-12-20 | Correus, distribució Fem Poble 15 | -480,00 | +3.983,18 |
23-11-20 | Online Printers, Fem Poble 15 | -567,25 | +4.463,18 |
12-10-20 | Assignació grups polítics setembre 2020 | +355,00 | +5.030,43 |
30-09-20 | Comisió manteniment CTA | -24,00 | +4.675,43 |
04-09-20 | Assignació grups polítics agost 2020 | +355,00 | +4.699,43 |
04-09-20 | Assignació grups polítics juliol 2020 | +355,00 | +4.344,43 |
06-07-20 | Assignació grups polítics juny 2020 | +355,00 | +3.989,43 |
30-06-20 | Comisió manteniment CTA | -24,00 | +3.634,43 |
08-06-20 | Assignació grups polítics maig 2020 | +355,00 | +3.658,43 |
08-05-20 | Assignació grups polítics abril 2020 | +355,00 | +3.303,43 |
15-04-20 | Assignació grups polítics març 2020 | +355,00 | +2.948,43 |
31-03-20 | Comisió manteniment CTA | -24,00 | +2.593,43 |
12-03-20 | Assignació grups polítics desembre 2019 | +355,00 | +2.617,43 |
12-03-20 | Assignació grups polítics Febrer 2020 | +355,00 | +2.262,43 |
12-03-20 | Assignació grups polítics Gener 2020 | +355,00 | +1.907,43 |
18-02-20 | Correus, distribució Fem Poble 13 | -245,00 | +1.552,43 |
03-02-20 | Online Printers, Fem Poble 13 | -760,16 | +1.797,43 |
02-01-20 | Vigilància especial | Festa Major | -90,00 | +2.557,59 |
31-12-19 | Comisió manteniment CTA | -19,00 | +2.647,59 |
13-12-19 | Assignació grups polítics Novembre 2019 | +355,00 | +2.666,59 |
25-11-19 | Assignació grups polítics Octubre 2019 | +355,00 | +2.311,59 |
06-11-19 | Assignació grups polítics Setembre 2019 | +355,00 | +1.956,59 |
30-09-19 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +1.601,59 |
14-09-19 | Mediaactive, pancarta i cartelleria | -74,42 | +1.610,59 |
05-09-19 | Assignació grups polítics Agost 2019 | +355,00 | +1.685,01 |
20-08-19 | Assignació grups polítics Juliol 2019 | +355,00 | +1.330,01 |
25-07-19 | Assignació grups polítics de 1 al 14 de maig 2019 | +151,66 | +975,01 |
30-06-19 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +823,35 |
13-06-19 | Assignació grups polítics maig 2019 | +325,00 | +832,35 |
04-06-19 | Es presenten els comptes 2018 al Tribunal de Comptes | ||
13-05-19 | Assignació grups polítics abril 2019 | +325,00 | +507,35 |
10-05-19 | Campanya Electoral, mediactive, revistes i pancartes | -943,80 | +182,35 |
10-05-19 | Campanya Electoral, gràfiques Codorniu, paperetes i sobres | -631,26 | +1.126,15 |
23-04-19 | Mediactive, rollups i cartelleria | -550,01 | +1.757,41 |
15-04-19 | Assignació grups polítics març 2019 | +325,00 | +2.307,42 |
31-03-19 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +1.982,42 |
26-03-19 | Assignació grups polítics febrer 2019 | +325,00 | +1.991,42 |
22-03-19 | Correus, distribució Fem Poble Especial | -350,00 | +1.666,42 |
20-03-19 | Assignació grups polítics gener 2019 | +325,00 | +2.016,42 |
15-03-19 | Online Printers, Fem Poble Especial | -167,25 | +1.691,42 |
05-03-19 | Mediactive, pancartes 8 de març + difusió calçotada | -629,20 | +1.858,67 |
25-02-19 | Aj. de Vallirana | Assignació grups polítics gener 2018 | +325,00 | +2.487,87 |
15-02-19 | Correus, distribució Fem Poble 11 | -350,00 | +2.162,87 |
07-02-19 | Online Printers, Fem Poble 11 | -384,86 | +2.512,87 |
08-01-19 | Assignació grups polítics desembre | +325,00 | +2.897,73 |
31-12-18 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +2.572,73 |
20-12-18 | Assignació grups polítics novembre | +325,00 | +2.581,73 |
19-11-18 | Assignació grups polítics octubre | +325,00 | +2.256,73 |
02-11-18 | Vigilància especial | Festa Major | -90,00 | +1.931,73 |
08-10-18 | Assignació grups polítics setembre | +325,00 | +2.021,73 |
30-09-18 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +1.696,73 |
18-19-18 | Mallorca Alimentació i Begudes | Festa Major | -237,59 | +1.705,73 |
06-09-18 | Correus, distribució Fem Poble 10 | -245,00 | +1.943,31 |
06-09-18 | Aj. de Vallirana | Assignació grups polítics agost | +325,00 | +2.188,31 |
23-08-18 | Online Printers, Fem Poble 10 | -545,11 | +1.863,31 |
11-08-18 | Dancover, 5 taules plegables | -276,69 | +2.408,42 |
07-08-18 | Carpa plegable | -344,55 | +2.685,11 |
02-08-18 | Assignació grups polítics juliol | +325,00 | +3.029,66 |
03-07-18 | Assignació grups polítics juny | +325,00 | +2.704,66 |
30-06-18 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +2.379,66 |
19-06-18 | Correus, distribució Fem Poble 09 | -245,00 | +2.388,66 |
06-06-18 | Online Printers, Fem Poble 09 | -251,41 | +2.633,66 |
04-06-18 | Assignació grups polítics maig 2018 | +325,00 | +2.885,07 |
26-05-18 | Es presenten els comptes 2017 al Tribunal de Comptes | ||
30-04-18 | Assignació grups polítics abril 2018 | +325,00 | +2.560,07 |
31-03-18 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +2.235,07 |
28-03-18 | Assignació grups polítics març 2018 | +325,00 | +2.244,07 |
05-03-18 | Assignació grups polítics febrer 2018 | +325,00 | +1.919,07 |
01-02-18 | Vigilància especial | Festa Major | -60,00 | +1.594,07 |
10-01-18 | Correus, distribució Fem Poble 08 | -245,00 | +1.654,07 |
31-12-17 | Comisió manteniment CTA | -9,00 | +1.899,07 |
29-12-17 | Assignació grups polítics desembre 2017 | +325,00 | +1.908,07 |
18-12-17 | Assignació grups polítics octubre 2017 | +325,00 | +1.583,07 |
11-12-17 | Online Printers, Fem Poble 08 | -228,38 | +1.258,07 |
05-12-17 | Assignació grups polítics novembre 2017 | +325,00 | +1.486,45 |
23-10-17 | Assignació grups polítics setembre 2017 | +325,00 | +1.161,45 |
09-10-17 | Mallorca Alimentació i Begudes | Festa Major | -139,23 | +836,45 |
30-09-17 | Comisió manteniment CTA | -7,00 | +975,68 |
19-09-17 | Correus, distribució Fem Poble 07 | -245,00 | +982,68 |
13-09-17 | 30 cadires fusta | -420,00 | +1.227,68 |
04-09-17 | Online Printers, Fem Poble 07 | -534,42 | +1.647,68 |
31-08-17 | Assignació grups polítics agost 2017 | +325,00 | +2.182,10 |
01-08-17 | Assignació grups polítics juliol 2017 | +325,00 | +1.857,10 |
05-07-17 | Assignació grups polítics juny 2017 | +325,00 | +1.532,10 |
27-06-17 | Es presenten els comptes 2016 al Tribunal de Comptes | ||
26-06-17 | Equip de so | -234,89 | +1.207,10 |
13-06-17 | Correus, distribució Fem Poble 06 | -245,00 | +1.441,99 |
05-06-17 | Online Printers, Fem Poble 06 | -228,38 | +1.686,99 |
01-06-17 | Assignació grups polítics maig 2017 | +325,00 | +1.915,37 |
02-05-17 | Assignació grups polítics març 2017 | +325,00 | +1.590,37 |
02-05-17 | Assignació grups polítics abril 2017 | +325,00 | +1.265,37 |
05-04-17 | Correus, distribució Fem Poble 05 | -280,00 | +940,37 |
19-03-17 | Online Printers, Fem Poble 05 | -534,42 | +1.220,37 |
14-03-17 | Assignació grups polítics febrer 2017 | +325,00 | +1.754,79 |
23-02-17 | Gots i Plats reciclables | -202,69 | +1.429,79 |
22-02-17 | Pancartes Poder Popular i Feminisme | -283,14 | +1.632,48 |
17-02-17 | Carpa Plegable Vermella | -294,59 | +1.915,62 |
15-02-17 | Assignació grups polítics setembre 2016 | +325,00 | +2.210,21 |
07-02-17 | Assignació grups polítics gener 2017 | +325,00 | +1.885,21 |
16-01-17 | Assignació grups polítics desembre 2016 | +325,00 | +1.560,21 |
14-12-16 | Assignació grups polítics novembre 2016 | +325,00 | +1.235,21 |
09-12-16 | Correus, distribució Fem Poble 04 | -280,00 | +910,21 |
29-11-16 | Online Printers, Fem Poble 04 | -228,38 | +1.190,21 |
16-11-16 | Assignació grups polítics octubre 2016 | +325,00 | +1.418,59 |
02-11-16 | Preu públic cursos vigilància | Festa Major | -34,96 | +1.093,59 |
19-10-16 | Assignació grups polítics agost 2016 | +325,00 | +1.128,55 |
13-10-16 | Mallorca Alimentació i Begudes | Festa Major | -140,16 | +803,55 |
13-09-16 | Correus, distribució Fem Poble 03 | -480,00 | +943,71 |
07-09-16 | Phoenix Teefactory, S.L. Camisetas Junts per Vallirana | -229,42 | +1.423,71 |
28-08-16 | Online Printers, Fem Poble 03 | -815,93 | +1.653,13 |
05-08-16 | Assignació grups polítics juliol 2016 | +325,00 | +2.469,06 |
04-07-16 | Assignació grups polítics juny 2016 | +325,00 | +2.144,06 |
04-07-16 | Assignació grups polítics maig 2016 | +325,00 | +1.819,06 |
31-05-16 | Correus, distribució Fem Poble 02 | -350,00 | +1.494,06 |
23-05-16 | Assignació grups polítics abril 2016 | +325,00 | +1.844,06 |
16-05-16 | Online Printers, Fem Poble 02 | -249,41 | +1.519,06 |
11-04-16 | Assignació grups polítics març 2016 | +325,00 | +1.768,47 |
01-04-16 | Correus, distribució Fem Poble 01 | -210,00 | +1.443,47 |
14-03-16 | Assignació grups polítics febrer 2016 | +325,00 | +1.653,47 |
14-03-16 | Assignació grups polítics gener 2016 | +325,00 | +1.328,47 |
09-03-16 | Online Printers, Fem Poble 01 | -548,99 | +1.003,47 |
09-03-16 | Freelab laboratoris Anàlisis d’aigua | -142,78 | +1.552,46 |
24-02-16 | Freelab laboratoris Anàlisis d’aigua | -104,06 | +1.695,24 |
04-01-16 | Assignació grups polítics desembre 2015 | +325,00 | +1.799,30 |
07-12-15 | Assignació grups polítics novembre 2015 | +325,00 | +1.474,30 |
02-11-15 | Assignació grups polítics octubre 2015 | +325,00 | +1.149,30 |
13-10-15 | Assignació grups polítics setembre 2015 | +325,00 | +824,30 |
18-09-15 | Lade l’Auxiliar de l’Espectacle | Festa Major | -205,70 | +499,30 |
18-09-15 | Mallorca Alimentació i Begudes | Festa Major | -140,00 | +705,00 |
04-09-15 | Assignació grups polítics agost 2015 | +325,00 | +845,00 |
13-08-15 | Assignació grups polítics juny/juliol 2015 | +520,00 | +520,00 |
.
.
NOTA: CAMPANYA ELECTORAL 2015
Junts per Vallirana és una organització registrada correctament al Ministeri de l’Interior que per les eleccions municipals del 2015 va fer coalició amb la CUP – Poble Actiu. Per raons legals, va ser la CUP qui va realitzar les transferències corresponents de la campanya a les 2 copisteries que van produïr el material.
Junts per Vallirana va pressupostar per la campanya electoral:
1.471,36 € IVA inclòs (pancartes, fulls informatius i cartells)
555,55 € IVA inclòs (paperetes i sobres electorals)
I aquestes quantitats van ser les aportades pels valliranencs a títol individual al compte de la CUP per a què la mateixa aboni a les 2 copisteries aquestes sumes. D’aquesta manera, va ser la gent de Vallirana qui va finançar la campanya de Junts per Vallirana.